| | Junior | | 5 | 331 |
| | Junior | | 10 | 2.974 |
| | Junior | | 0 | 1.460 |
| | Junior | | 5 | 2.246 |
| | lutz | | 12 | 1.739 |
| | Zinner | | 5 | 959 |
| | Zinner | | 0 | 556 |
| | daniel | | 3 | 1.404 |
| | chrimp | | 5 | 879 |
| | T.uX | | 6 | 993 |
| | daniel | | 4 | 771 |
| | AFisch | | 16 | 1.682 |
| | lutz | | 1 | 826 |
| | Zinner | | 1 | 658 |
| | lutz | | 4 | 682 |
| | c4c | | 10 | 1.010 |
| | mavo | | 12 | 1.166 |
| | Zinner | | 0 | 524 |
| | maxhb | | 6 | 829 |
| | daniel | | 10 | 1.329 |
| | daniel |
24.08.04 19:21
von c4c | 4 | 1.125 |
| | Zinner | | 13 | 1.306 |
| | daniel | | 4 | 845 |