| | | Zöllner | | 7 | 140 |
| | | Space-Teddy | | 0 | 27 |
| | | xhanmanx | | 3 | 207 |
| | Gelöst | Cyprus | | 5 | 103 |
| | | josDesign | | 4 | 738 |
| | | Averlon | | 1 | 81 |
|  | | fatalerror15 | | 1 | 172 |
| | | weichold | | 0 | 47 |
| | | Steffi | | 4 | 558 |
|  | | refalo | | 2 | 248 |
| | | Panela | | 1 | 214 |
|  | Gelöst | Space-Teddy | | 5 | 155 |
| | | z00la | | 4 | 820 |
| | | Duke |
17.04.08 16:00
von Duke | 0 | 70 |
|  | | domiaustria | | 0 | 184 |
| | | georgwaechter | | 0 | 113 |
| | | papillon | | 2 | 141 |
| | Gelöst | smithers |
13.03.08 21:53
von cobu | 4 | 370 |
|  | | kesandal | | 0 | 126 |
| | Gelöst | jimihuy | | 2 | 174 |