| | | Junior | | 0 | 1.467 |
|  | | Haeggis | | 3 | 51 |
|  | | allmind | | 2 | 73 |
| | | lorrey | | 2 | 37 |
| | | lucky_strike | | 6 | 106 |
| | | lorrey | | 2 | 53 |
| | | theidmann | | 6 | 264 |
| | Gelöst | lacken | | 1 | 64 |
|  | | MacMini | | 1 | 62 |
| | | CaptnCrunch | | 0 | 38 |
| | | CMSJackson | | 4 | 63 |
| | | michal.jeier | | 3 | 105 |
| | | lascy | | 0 | 47 |
| | | mic_jan | | 0 | 40 |
| | | theviper06 | | 0 | 27 |
| | Gelöst | Julia1 | | 3 | 812 |
|  | | oerm |
30.04.08 16:11
von oerm | 2 | 68 |
| | | kingpin | | 6 | 747 |
| | | cicero | | 7 | 1.085 |
| | | pep |
30.04.08 14:11
von pep | 0 | 49 |
|  | | smerles | | 1 | 94 |