| | | Junior | | 0 | 1.691 |
| | | steinberg | | 4 | 148 |
| | | hpatrick | | 6 | 215 |
| | | j393029 | | 4 | 164 |
| | | j393029 | | 1 | 144 |
| | | mic_jan | | 2 | 145 |
|  | | Compel | | 0 | 238 |
| | | Cybersmog | | 4 | 909 |
| | | blackhawk | | 6 | 202 |
| | | fschnidi |
09.03.08 10:29
von tga | 1 | 260 |
| | Gelöst | mstuebner | | 1 | 141 |
| | Gelöst | mstuebner | | 3 | 233 |
|  | | amandine | | 10 | 258 |
| | | josDesign | | 2 | 138 |
| | | lorrey | | 0 | 157 |
| | Gelöst | riebah | | 3 | 560 |
| | | dennisdd | | 6 | 288 |
| | | mic_jan | | 6 | 723 |
| | | fulopa | | 0 | 173 |
| | | tom_bkk |
28.02.08 16:29
von xeon | 4 | 1.185 |
| | | Crush85 | | 4 | 487 |