| | Junior | | 0 | 1.871 |
| | Dalerion | | 3 | 1.575 |
| | bjs1977 | | 0 | 1.041 |
| | Sohn der Sonne | | 5 | 725 |
| | Rowar | | 1 | 1.338 |
| | Axel G. | | 2 | 913 |
| | splacknuck | | 1 | 572 |
| | ben |
13.02.06 19:59
von ben | 0 | 632 |
| | tschinkes | | 10 | 3.122 |
| | mic_jan | | 2 | 1.120 |
| | StefanKr | | 0 | 974 |
| | GeorgeDorn | | 1 | 650 |
| | leon138 | | 2 | 893 |
| | madmongo | | 9 | 2.581 |
| | Oleson | | 0 | 1.195 |
| | tp0682 | | 1 | 837 |
| | tpoppe | | 0 | 666 |
|  | belorofon |
24.01.06 11:11
von lutz | 1 | 664 |
| | mic_jan | | 0 | 658 |
| | Dalerion | | 2 | 1.152 |
|  | Windy Troy | | 0 | 642 |