| | Junior | | 30 | 37.752 |
| | jack84 | | 2 | 89 |
|  | pep | | 1 | 65 |
| | labertasch | | 6 | 100 |
| | fragolina | | 7 | 59 |
|  | harpune | | 0 | 41 |
| | severus | | 1 | 67 |
|  | downundersurfer | | 0 | 37 |
| | lorenz1980 | | 3 | 142 |
|  | xv535 | | 2 | 111 |
|  | luckycooper | | 1 | 101 |
| | maxwel | | 1 | 58 |
| | tmicha | | 4 | 164 |
|  | Manni118 | | 0 | 46 |
| | tmicha | | 0 | 80 |
| | fragolina | | 10 | 281 |
| | tmicha | | 1 | 57 |
|  | pep |
08.03.10 12:03
von pep | 2 | 82 |
| | klodeckl | | 0 | 60 |
| | akb |
07.03.10 18:59
von akb | 0 | 73 |
| | zuzi |
06.03.10 16:06
von zuzi | 0 | 92 |