| | | Winddancer | | 14 | 4.465 |
| | Gelöst | helmut69 | | 3 | 36 |
|  | Gelöst | Goalie2005 | | 2 | 112 |
|  | | Goalie2005 | | 0 | 41 |
| | | Junior | | 1 | 1.473 |
| | | µaTh |
03.04.08 14:42
von µaTh | 0 | 101 |
|  | | tikemyson | | 1 | 873 |
| | | Typomania | | 0 | 115 |
| | | diablosv | | 3 | 152 |
| | | dirvish | | 6 | 2.263 |
| | | baserider | | 0 | 198 |
| | | Michael V83 | | 7 | 351 |
| | | kaftanwo | | 0 | 311 |
| | | obey | | 1 | 251 |
| | | digitalfreak | | 0 | 304 |
| | Gelöst | mbuchegger | | 3 | 303 |
| | | herrmarine | | 0 | 264 |
| | | lafi | | 4 | 694 |
| | Gelöst | lafi |
16.10.07 13:00
von lafi | 4 | 668 |
| | | mikestichel | | 4 | 548 |