| | Gelöst | maqqus | | 0 | 75 |
| | | Hamburger | | 1 | 93 |
| | | Bieri87 | | 1 | 75 |
|  | | Bela | | 3 | 138 |
|  | | konstantin.hopf | | 1 | 108 |
|  | Gelöst | typonewbe | | 6 | 97 |
| | Gelöst | ckroell | | 1 | 89 |
|  | | Grader | | 4 | 161 |
| | | abwerzge | | 1 | 112 |
| | | Innuendo | | 0 | 51 |
| | | iceget | | 9 | 123 |
| | | Garfield81 | | 2 | 60 |
| | | mr.hossa | | 0 | 54 |
| | | huskarlar | | 0 | 75 |
| | | sunlite | | 2 | 97 |
| | | David-Gee | | 0 | 65 |
| | Gelöst | lorrey | | 4 | 107 |
| | | por2gallo | | 2 | 55 |
| | | Mister Fu | | 0 | 75 |
| | | micha84 |
31.07.08 10:49
von cwi | 8 | 442 |