| | | Nico | | 1 | 27 |
| | | gadgetelos | | 2 | 31 |
|  | | untangler | | 0 | 8 |
| | | Junior | | 1 | 42 |
| | | der_Tom | | 2 | 82 |
| | Gelöst | Cyprus | | 3 | 58 |
|  | | typonewbe | | 2 | 103 |
| | | teletubbie | | 1 | 71 |
| | | FrankyBkk | | 4 | 110 |
| | | j393029 | | 4 | 71 |
| | | josDesign | | 3 | 73 |
| | | yourman | | 14 | 95 |
| | | ij0n |
07.05.08 13:48
von ij0n | 5 | 133 |
| | | codex | | 21 | 786 |
| | Gelöst | Reimemonster | | 6 | 91 |
| | | webpublisher BFCZ | | 1 | 42 |
|  | | swissweb | | 17 | 280 |
| | | Anderl | | 1 | 79 |
| | | Mclane | | 3 | 51 |
| | | konstantin.hopf | | 6 | 153 |